<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>  

    <title>myMapBlog.com | boehnischs</title>
    <link>http://www.mymapblog.com/rss/boehnischs</link>
    <description>The lasts posts from user boehnischs</description>
    <language>en-us</language>
	<atom:link href="http://www.mymapblog.com/rss/boehnischs"  rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
				<title>Goldfields: Goldsuchtour</title>
	 			<description><![CDATA[An diesem Tag wollte Papa sein großes Ziel erfüllen: Er wollte soviel Gold aus dem Wald holen, wie er tragen kann. Naja, eigentlich können wir ja nur maximal 23kg (Wert ca. 1Mio Dollar) ins Reisegepäck nehmen? <br />Wir hatte eine Tagestour bei Bendigo Gold Tours gebucht und sind um 9Uhr morgens dort aufgetaucht. Peter, unser Guide, hat uns schon erwartet. Wir waren mit einem anderen australischen Ehepaar für heute eingebucht. Nach dem Einladen der Geräte sind wir alle mit unseren Autos in ein Waldgebiet nahe Lightning Hill gefahren. Für die erste Stunde wurde uns dann das Gerät zum Goldsuchen (ele]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/09_07_10/Goldsuchtour/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/09_07_10/Goldsuchtour/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Goldfields: Fussball und Fahrtag</title>
	 			<description><![CDATA[Um 4:30Uhr kam Fußball und wir wollten früh aufstehen. Cynthia hatte Kay schon 2 Stunden früher mit einer SMS geweckt. Wir haben das Spiel geschaut und haben uns danach auf den Weg gemacht. Wir sind nach Bendigo zurückgefahren, da wir Campingplatz und Goldsuche gebucht hatten. Den Tag über hieß es Gammeln. Nun war es wieder sehr kalt, da wieder im Landesinnern waren. Es wurde schon abends so kalt, dass wir schon beim Spielen im Auto gefroren haben. ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/08_07_10/Fussball_und_Fahrtag/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/08_07_10/Fussball_und_Fahrtag/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Great Ocean Road: Die Kuestenstrasse</title>
	 			<description><![CDATA[Das ganze Zelt hat durch den Regen geschwommen, aber es war warm! Und das zählte für uns. Ohne uns das Meer anzuschauen ging es morgens gleich auf die Great Ocean Road Richtung Melbourne. Vorbei an den Bay of Islands, wo wir kurz angehalten hatten bis hin zur London Bridge, die ja keine mehr ist. Am Haupttouristenziel, den 12 Apostel, haben wir auch kurz für ein Foto angehalten. Kay war total verblüfft: Es gab keine Fliegen, es war kalt und es gab kaum Touristen dort. Das komplette Gegenteil zum den Erfahren beim letzten Besuch mit Cynthia im Januar. Mittagessen gab es für uns am Strand in Apollo Bay. Papa war fasziniert von den großen Wellen. Nach dem Auftanken in Lorne ging es weiter bis nach Melbourne auf einen BIG4 Campingplatz. Leider hatten dieser keinen öffentlichen TV, also haben wir uns gleich ein kleines Haus (Campercabin) auf dem Campingplatz gemietet, wo ein kleiner TV drin war. Die Miete hat uns erstaunlicherweise nicht viel mehr gekostet als ein normaler Zeltplatz. Zum Abend gab es wieder Steaks und wir sind früh schlafen gegangen. <br /><br />]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/07_07_10/Die_Kuestenstrasse/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/07_07_10/Die_Kuestenstrasse/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Great Ocean Road: Wieder warm</title>
	 			<description><![CDATA[Wir hatten uns vorgenommen auf Goldsuche zu gehen. Also haben wir uns für den kommenden Freitag ein Goldsuchkurs gebucht. <br />Da wir bis dahin noch etwas Zeit hatten ging es weiter nach Ballarat ins Visitor Center, einer weiteren Goldgräberstadt in den Goldfields Victorias. Nach dem Mittagessen sind wir sogar kurzerhand nochweiter gefahren, um an die Südküste von Australien zu kommen In Waranbolla konnten wir uns gerade noch abends auf einem Campingplatz schnell einbuchen. Eigentlich war dieser schon geschlossen. Die Nacht war sehr war durch das nahe Meer und es hat nun aber in der Nacht geregnet. <br />]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/06_07_10/Wieder_warm/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/06_07_10/Wieder_warm/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Goldfields: Bendigo</title>
	 			<description><![CDATA[Wir haben schnell ganz früh morgens gefrühstückt und zusammengepackt, damit wir uns und das Auto beim Fahren aufwärmen können. Den ganzen Tag ging es auf dem Highway bis nach Bendigo, der Goldgräberstadt. Nach dem üblichen Besuch des Visitor Centers ging es auf einen ausgewählten Campingplatz. Nach dem üblichen Spielen am Abend um den Aufwasch haben wir beide wieder die Nacht hindurch gefroren. <br /><br />]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/05_07_10/Bendigo/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/05_07_10/Bendigo/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Sydney: Canberra igitt</title>
	 			<description><![CDATA[Unausgeschlafen sind wir in den Tag gestartet und nach Canberra, der Hauptstadt Australiens aufgebrochen. Die Stadt hat unseren Erwartungen, die wir von Berichten und Bücher hatten, vollkommen entsprochen. Die Stadt besticht durch ihre außergewöhnlich ausgeprägte Eigenheit vollkommen uninteressant zu sein. Es fehlt ihr an Charme in jeglichem Sinne. Das ergibt sich aber aus der Geschichte der Stadt, die am Reißbrett vor nicht allzu langer Zeit entstanden ist. Wir wollten dort unser Mittagessen (Steaks) in einem Park machen. Leider gab es im gesamten Stadtgebiet keinen Grill. Dies hat unsere Bewunderung für diese ?sch?? Stadt noch ins Unermessliche gehoben. Immerhin blassen die Einwohner lieber mit dem Captain Cook Denkmal tausende Liter Wasser als Fontaine in die Luft. Was für ein Unsinnig. <br />Am Nachmittag sind wir weitergefahren. Aber wenigstens waren wir in der charmeloseste Stadt auf dem Planeten Erde. Und dies ist nicht nur unsere Meinung, wie man so liest. <br />Es ging weiter bis zu einem lauten Rastplatz am Highway nach der Grenze zu Victoria. Es war eine sehr kalte Nacht mit Frost und Eis auf dem Zelt. Wir hatten somit weit unter 0Grad.<br />]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/04_07_10/Canberra_igitt/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/04_07_10/Canberra_igitt/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Sydney: Fussballnacht in Sydney</title>
	 			<description><![CDATA[Diesen Tag haben wir schon einmal vorgeschlafen. Heute Abend sollte ja das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Argentinien stattfinden und wir wollten ?live? dabei vor der Großleinwand stehen. Wir haben den Tag über nicht großes unternommen. Kay hat wieder mal Tagesberichte geschrieben. Abends fuhren wir dann mit Zug in die Innenstadt von Sydney. Den gestrigen Abend haben wir in verschiedenen Lokalen wiederholt und haben uns bis 23.30Uhr die Zeit um die Ohren geschlagen. Dann begann die Liveübertragung des Fußballspiels gegen Argentinien. Es waren einige hundert Leute versammelt, wobei die meisten Fans für Deutschland waren. Es war eine tolle Stimmung im Darling Harbour vor dieser riesigen Leinwand. Es wurde ein Fußballfest nach dem Erfolg der Deutschen. Der multikulturelle Schmelztiegel Sydney hat sich hier besonders gezeigt: Neben uns standen ein Norweger, eine Koreanerin und ein Inder die alle Deutschlandflaggen auf den Wangen hatten. Alle haben wir zusammen gefeiert. Dann mussten wir uns um 3 Uhr nachts um die Heimfahrt kümmern. Wir sind zur U-Bahnhaltestelle Town Hall gelaufen aber die Station war leider zu. Ein paar Kilometer weiter bei der Haltestelle Central haben wir dann leider den letzten Zug um ein paar Minuten verpasst. Deshalb mussten wir dann mit dem Bus zurück nach Town Hall. Von dort aus gab es einen Nachtbus nach Chatswood. Mit einem Taxi sind wir weiter nach North Ryde zum unserem Campingplatz gekommen. Es war kurz nach 4 als wir ankamen.<br /><br />]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/03_07_10/Fussballnacht_in_Sydney/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/03_07_10/Fussballnacht_in_Sydney/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Sydney: Sydney anschauen</title>
	 			<description><![CDATA[Wir haben beide lange ausgeschlafen und uns entschlossen, für weitere 2 Nächte uns einzubuchen. Mit Straßenbahn ging es in die Innenstadt von Sydney. Mit Fähre sind wir kreuz und quer durch den Hafen von Sydney gefahren. Die Sydney Oper und die Harbour Bridge sind auch bei schlechtem Wetter, was wir heute hatten, sehr sehenswert. Den Nachmittag waren wir am Darling Habour, wo im Kongresszentrum die internationale Zusammenkunft des Lions Clubs stattfand. Außerdem war eine riesige Leinwand für die Übertragung der Weltmeisterschaftsspiele im Fußball im Hafen aufgebaut, wo Live-Musik gespielt wurde. Am frühen Nachmittag sind wir in eine Kneipe eingekehrt und haben uns bis in den Abend hinein, mit Bierverköstigung unterhalten. Es gab 8 verschiedene Sorten, die hier in einer Minibrauerei herstellt werden. Wir hatten am Schluss alle Sorten probiert und sind abends mit der Straßenbahn wieder zum Campingplatz gefahren. Wir mussten noch schnell ein paar Runden Mensch-ärgere-dich-nicht spielen, damit der Verlierer den Abwasch für morgen übernehmen kann. ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/02_07_10/Sydney_anschauen/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/02_07_10/Sydney_anschauen/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Sydney: Ankunft in Sydney</title>
	 			<description><![CDATA[Mittags sind wir endlich in Sydney angekommen. Wir mussten aber ein paar Kilometer vor der Stadt noch mal paar Liter Benzin nachtanken, da wir bedrohlich wenig im Tank hatten. Es ging direkt auf den Lane Cove National Park Campingplatz und dort haben wir uns für eine Nacht eingebucht. Kay ist am Nachmittag zu Fuß einkaufen gegangen. Dieser Weg war länger als gedacht und ging viele Kilometer durch die Vorstädte Sydneys. Die Temperaturen waren bei 8-17Grad sehr angenehm. An diesem Tag haben wir nur noch ein bisschen geruht und uns auf den nächsten Tag gefreut. ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/01_07_10/Ankunft_in_Sydney/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/01_07_10/Ankunft_in_Sydney/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Sydney: Fahrtag</title>
	 			<description><![CDATA[Heute war wieder Fahrtag Richtung Sydney. Erst ging es zum Leuchtturm von Byron Bay und damit zur östlichsten Strasse auf dem Festland Australiens. Den ganzen Tag sind wir dann auf dem Highway Nummer 1 gefahren. Direkt am Highway haben wir auf einem Parkplatz ca. 300km vor Sydney übernachtet. Es war wieder sehr kalt und laut durch die LKWs, die nachts gefahren sind. Auch das kleine Feuer, das wir mit nassem Holz angezündet hatten, hat nur die Fahrbahn vernebelt. Aber wärmen konnte es nur unsere Dosensuppen und uns nicht. ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/30_06_10/Fahrtag/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/30_06_10/Fahrtag/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Brisbane: Wale in Byron Bay</title>
	 			<description><![CDATA[Dieser Tag war ein ganz ruhiger Tag, da wir endlich wieder angenehme Temperaturen(7-17Grad) hatten. Wir sind morgens kurz einkaufen und haben dann Wale gesucht, die wir vom Strand aus beobachten konnten. ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/29_06_10/Wale_in_Byron_Bay/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/29_06_10/Wale_in_Byron_Bay/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Brisbane: Nimbim und Byron Bay</title>
	 			<description><![CDATA[Heute sind wir den langen Weg in das Hippie-Dorf Nimbim gefahren. Von der Gold Coast aus ging es über das Hinterland durch schöne Berglandschaften. Mittags haben wir dann nach der Fahrt nach Byron Bay dort einen schönen Campingplatz am Strand gefunden. Kay ist nachmittags zum östlichsten Punkt von Australien gelaufen und hat auf dem Weg viele Delfine und Wale gesehen. Da Papa immer noch mit seinem Bein zu tun hat, warer auf dem Campingplatz geblieben und hat geschlafen. Abend gabs nur noch kurz was Kleines zu essen und ein paar Spiele. ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/28_06_10/Nimbim_und_Byron_Bay/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/28_06_10/Nimbim_und_Byron_Bay/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Brisbane: CASINO!!!</title>
	 			<description><![CDATA[Da das nächste Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft anstand, haben wir erst einmal eine Nacht auf dem Campingplatz verlängert. Der Tag wurde mit Lesen und Ausruhen begonnen. Zum Mittag gab es wieder mal Rump-Steak, was wir günstig erstanden hatten (1,4kg für 8Dollar). Es war ein reichhaltiges Mittagessen! Nachmittag haben wir mal geschaut wo das Casino in Surfers Paradise ist, da wir dort das Spiel sehen wollten. Am Abend ist Kay auf den benachbarten Hügel gestiegen und hat ein paar schöne Fotos geschossen. Danach ging es Joggen am Strand. <br />Nach ein paar Runden Mensch ärgere dich  nicht mit verschärften Regeln war es 9Uhr. Wir mussten uns sehr fein für das Casino anziehen und sind ins Casino in Surfers Paradise gefahren. Erst haben wir uns umgeschaut und sind dann in den Pokerraum im Keller, wo wir einen großen TV für die Übertragung des Spiels gefunden haben. Kay hatte sich über das Spielen an den Tischen informiert und Erik hat gleich die ersten 20Dollar am Roulette verspielt. Danach hat Kay 50Dollar eingesetzt und gleich in den nächsten Spielen 70Dollar dazugewonnen. Somit war der Abend finanziell ein voller Erfolg. Bisher. Cynthia hatte kurz angerufen, was Kay sehr gefreut hat. <br />Von unserem Gewinn sind wir erstmal ein Hefeweizen trinken gegangen. Erik wollte es noch einmal probieren und hat dann noch einmal 50Dollar am Tisch verspielt. Das hat ihn sehr geärgert! Wir sind wieder runter zum Pokerraum und haben uns für das Fußballspiel gegen England vor einen TV gesetzt. Hier war es schön ruhig und wir mussten uns nicht mit den vielen verrückten England-Fans in der Bar schlagen. Nach dem erfolgreichen Spiel ging es zurück zum Campingplatz.<br />]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/27_06_10/CASINO!!!/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/27_06_10/CASINO!!!/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Brisbane: An die Gold Coast</title>
	 			<description><![CDATA[Heute war mal wieder ein Fahrtag geplant. Wir sind die Küste runter von Hervey Bay bis an die Gold Coast. Leider hat uns unser Navi mal wieder in Brisbane in die Irre geführt und wir mussten quer durch die Stadt. Gerade rechtzeitig hatten wir unser Etappenziel für heute geschafft: Miami! Auf einem wunderschönen Campingplatz am Strand haben wir uns eingebucht. Als wir am Strand spazierten, um den Ausblick auf die Hochhäuser von Surfers Paradise zu sehen, ist Erik mit dem Fuß umgeknickt und hingefallen. Es war nichts Ernsthaftes passiert, aber das Knie tat weh. Die Fahrt war sowieso anstrengend und es ging dann auch gleich ins Bett. ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/26_06_10/An_die_Gold_Coast/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/26_06_10/An_die_Gold_Coast/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Fraser Island: Touren durch Fraser Island</title>
	 			<description><![CDATA[Alles Gute zum Geburtstag Christine!<br /><br />Morgens nach dem Frühstück haben wir eine kurze Wanderung zu den Wungul Sanddünen gemacht. Mit dem Auto ging es in Richtung Süden und dann auf den Northern Forrest Scenic Drive. Mitten im Regenwald haben wir angehalten und Fotos gemacht. Mit Dire Straits im Radio ging es durch den Dschungel. Lake Allom mit den vielen Schildkröten am Morgen war wunderschön. Wir konnten einen großen Waran gesehen, wie er sich neben uns in der Sonne gewärmt hat. Kurz einen Abstecher zu den Boomerang Lakes (die höchsten (perched) Seen in der Welt) und weiter bis fast nach Happy Valley. Vorher sind wir in den ?Lake Garawongera Scenic Drive? abgebogen und haben dort am See angehalten. Leider hatten wir ja nichts zu essen, also gab es nur trockenes Brot. Der Weg ab dem Lake Garawongera bis nach Poyungan an der Ostküste sollte nach Anweisung des Autoverleihers nicht befahren werden, da dieser etwas ?rauer? ist. Wir sind ihn trotzdem gefahren und der Weg war sehr hart! Vor uns sind in den Tagen davor nur eine Raupe mit Kettenantrieb und ein Traktor durchgekommen. Wir haben Blut und Wasser geschwitzt, dass wir das Auto nicht kaputtmachen. Nachdem wir das geschafft hatten, sind wir erstmal nach Eurong ein zweites Mittagessen einlegen gegangen. Hier gab es einen Beef Pie (Kuchen mit Gulasch drin) und Pommes. Endlich mal wieder was im Magen! Dann ging es weiter nach Kingfisher Bay, wo wir ca. 15Uhr eingetroffen sind. Dann hat es angefangen zu regnen, als wir es uns gerade an einer Strandhütte gemütlich gemacht hatten. Bis 5Uhr haben wir noch auf unsere Fähre gewartet und sind dann drauf gefahren. Als wir oben an Deck waren, ging gerade die Sonne über dem Meer unter und Erik hat Delfine nahe der Fähre entdeckt, die vor dem Sonnenuntergang gesprungen sind. Das war ein wunderschöner Moment. <br />Nach der Ankunft auf dem Festland mussten wir nur noch das Auto zurückgeben und sind auf einen Campingplatz in Hervey Bay gefahren, wo wir im Dunkeln schnell das Zelt aufgebaut haben. Ein wunderbarer Tag ging zu Ende. <br />]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/25_06_10/Touren_durch_Fraser_Island/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/25_06_10/Touren_durch_Fraser_Island/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Fraser Island: Offroad auf Fraser Island</title>
	 			<description><![CDATA[Wir sind früh um 3.30Uhr aufgestanden für das Fußballspiel. Leider gab es nur das Spiel der Australier live im Fernsehen, aber Kommentator hat Zwischenstände aus Spiel der Deutschen übertragen. Es ist ja für uns gut ausgegangen. <br />Gleich nach Spiel sind wir zum Autoverleiher gefahren. Wir hatten zwei Tage zuvor schon ein 4WD für 2 Tage auf Fraser Island gebucht. Wir haben einen Landvrover Discovery mit Automatikschaltung bekommen. Kay mag diese Autos nicht besonders, aber es musste wohl so sein. Gefrühstückt haben wir dann erst, als wir vor der Fähre gewartet haben. Um 8.30Uhr ging es auf Fähre nach Fraser Island. Die 30Minuten Überfahrt war schnell rum und wir sind auf der Insel Richtung Central gefahren. Von Central bis an die Ostküste nach Eurong ist dann Erik gefahren. Die Insel ist 120Kilometer lang und der Untergrund besteht nur aus Sand. Es ist die größte Sandinsel der Welt und die einzige dieser Art mit Regenwald, der auf Sand wächst. An der langen Ostküste ist ein 75Meilen langer Strand, der als Fahrbahn, Landebahn für Flugzeuge und Fußgänger gleichermaßen benutzt wird. Wir sind nach Süden bis nach Dilli Village gefahren. Dann ging es auf Southern Lakes Scenic Drive zum Lake Boomanjin (größter See der Welt, der isoliert vom Grundwasser ist(perched lake)). Vorbei an weiteren Seen sind wir zurück zu Central gefahren. Wir hatten gehofft, dass wir unsere Dosensuppen usw. dort warm machen konnten. Leider haben wir festgestellt, dass auf der ganzen Insel es keine Kochmöglichkeit dafür gibt. Gaskocher hatten wir nicht mit. Also gab es erstmal zum Mittag trockenes Brot. Der berühmte Lake McKenzie war leider wegen Erneuerungsarbeiten gesperrt. Wir sind dann über den Central Lakes Scenic Drive zum Lake Wabby. Der tiefste See von Fraser Island wird von einer Sanddüne verschluckt, die einen sehr steilen Hang hat. Wir hatten einen tollen Ausblick über dem See. Da es schon später am Nachmittag war, mussten wir schnell in den Norden, da auch die Flut bald ihren Höhepunkt erreicht haben würde. Dann ist das Fahren an dem Strand der Ostküste nicht mehr möglich. Also am Strand mit Fugzeugen und anderen Autos um die Wette gefahren. Am Maheno Schiffswrack haben wir kurz angehalten. Bei den Yidney Rocks mussten wir sehr tief ins Meerwasser fahren (Wasser spritzte bis über das Dach), da die Flut schon so hoch war. Wir sind vor dem Dunkelwerden beim Campingplatz Dundubara angekommen. Der Ranger hat uns dort erklärt, dass wir nicht für diesen Campingplatz gebucht haben. Er hat uns aber trotzdem dort innerhalb des Dingozauns übernachten lassen. Abends haben wir uns noch zu zwei Australiern aus Feuer gesetzt um unsere Dosen mit Beef Stroganoff warm machen zu können. Wir hatten ja leider kein Feuerholz vom Festland mitgebracht und im Nationalpark darf man ja nicht mal ein Stöckchen aufheben. Am Abend hat es ein bisschen geregnet und die Gruppe Jugendlicher auf dem Campingplatz haben die ganze Nacht Radau gemacht. <br />]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/24_06_10/Offroad_auf_Fraser_Island/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/24_06_10/Offroad_auf_Fraser_Island/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Fraser Island: Ausruhen</title>
	 			<description><![CDATA[Für diesen Tag gibt es nicht viel zu berichten. Wir haben Wäsche gewaschen, Tagesberichte geschrieben, gelesen. Am Nachmittag waren wir einkaufen. Ab und zu ist Erik zum Strand gelaufen und hat die Füße gebadet. Es war nicht zu warm und wir hatten Regen am Nachmittag, wodurch wir unsere Wäsche im Trockner trocknen mussten. Es hieß warten auf morgen früh. ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/23_06_10/Ausruhen/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/23_06_10/Ausruhen/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Fraser Island: Ankunft Hervey Bay</title>
	 			<description><![CDATA[Der eigentliche Grund für die Reise nach Queensland war eigentlich Fraser Island. Deshalb sind wir gleich nach dem Einkaufen Richtung Norden nach Hervey Bay gestartet. Auf der Fahrt dorthin hat es die meiste Zeit geregnet. Komisches Wetter, wenn man noch eben an der Sunshine Coast schön warme Sonnenstrahlen genießen konnte. Im Visitor Center von Hervey Bay haben wir uns Unterlagen für den Ausflug nach Fraser Island und Campingplätze geholt.  Kay wollte nur interessehalber die Unterkunft finden, wo er mit Cynthia 2007 ein paar Tage in Hervey Bay übernachtet hatte. Leider konnte er die Unterkunft nicht mehr finden, aber als wir nun an der Strandpromenade entlang gefahren waren, haben wir einen schönen Campingplatz gefunden, an dem wir uns auch für gleich 2 Nächte eingebucht haben. Wir wollten ja wieder Fußball schauen und es war ein TV Raum auf dem Campingplatz. Am Abend haben wir noch ein paar Runden Billard im TV Raum des Campingplatzes gespielt und dabei etwas ferngesehen.   ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/22_06_10/Ankunft_Hervey_Bay/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/22_06_10/Ankunft_Hervey_Bay/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Brisbane: Brisbane Innenstadt</title>
	 			<description><![CDATA[Nach frühem Start waren wir mittags endlich in Brisbane angekommen. Dies war unser Ziel für die letzten Tage. In die Innenstadt zur Mittagszeit zu fahren war keine gute Idee: Die Strassen waren voll mit Autos und Menschen. Also sind wir wieder raus und haben außerhalb an der Staatsbibliothek einen kostenlosen Parkplatz gefunden. Das Navi hatte ganz schön Stress. Sind wieder in die Innenstadt gelaufen, um am Visitor Center nach Campingplätzen zu fragen. Leider konnten wir keine Auskunft bekommen, da ihnen die Listenkopien ausgegangen sind. In einem überfüllten Einkaufszentrum haben wir uns mal etwas Fast Food gegönnt. Noch immer ohne Unterkunft sind wir einfach an die nördliche Küste von Brisbane gefahren. Nun konnte Erik endlich mal den Pazifik sehen. Im Stadtteil Redcliff haben wir ein weiteres kleines Visitor Center gefunden. Die netten Damen dort haben uns gleich einen schönen Campingplatz rausgesucht. Wir hatten direkt einen wunderschönen Ausblick auf den Sonnenuntergang über den kleinen Yachthafen. Die Kälte hatten wir hinter uns gelassen.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/21_06_10/Brisbane_Innenstadt/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/21_06_10/Brisbane_Innenstadt/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>NSW Hinterland: Frost im Gebirge</title>
	 			<description><![CDATA[Ein weiterer Fahrtag war angesagt: Wir sind eine alternative Route über die Great Dividing Range gefahren. Zwischendrin mussten wir immer wieder tanken und Pause machen. Abends haben wir bei einem Truck Rastplatz auf 1400Meter Höhe angehalten für die Nacht. Wegen der Kälte haben wir gleich ein Feuer gemacht und uns den Doseneintopf darin gemacht. Die Nacht war nun noch kälter, da wir so hoch im Gebirge waren. Zum Glück haben wir insgesamt 5 Schlafsäcke und ein paar Decken.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/boehnischs/20_06_10/Frost_im_Gebirge/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/boehnischs/20_06_10/Frost_im_Gebirge/</guid>
			</item>

	</channel>
</rss>

