<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>  

    <title>myMapBlog.com | katrindownunder</title>
    <link>http://www.mymapblog.com/rss/katrindownunder</link>
    <description>The lasts posts from user katrindownunder</description>
    <language>en-us</language>
	<atom:link href="http://www.mymapblog.com/rss/katrindownunder"  rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
				<title>Sydney: zurueck in Australia</title>
	 			<description><![CDATA[Seit Dienstag bin ich nun zurueck in Australien und geniesse das schoene Sommerwetter hier. ich hab mir ein Hostel im Norden von Sydney gesucht - im Stadtteil Manly. Es ist nur ein paar Minuten vom Strand entfernt. Wenn ich morgens zum walken gehe bin ich jedes Mal wieder beeindruckt wie viele Menschen morgens kurz nach 7 schon am Strand sind, im Wasser massenweise Surfer, Jogger, Muttis mit Kids, Walker, Omas und Opas die spazieren gehen. Echt ne schoene Stimmung.<br /><br />Ich hab jetzt auch wieder ne neue Brille und kann somit wieder alles sehen. :-)]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/04_12_09/zurueck_in_Australia/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/04_12_09/zurueck_in_Australia/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Christchurch: Endstation</title>
	 			<description><![CDATA[Seit vorgestern sind Franzi und ich nun wieder zurueck in Christchurch und seit vorgestern regnet es auch fast durchgaengig. Wir hatten alo bis auf wenige Ausnahmen richtig Glueck mit dem Wetter. Der Camper ist mittlerweile wieder abgegeben und Franzi ist gestern nach Australien zurueck geflogen. Ich gammle noch ein wenig im Hostel und flieg dann morgen Abend ins hoffentlich sommerliche Sydney. Weihnachtsstimmung wird allerdings auch dort sicher net aufkommen. Hier in NZ ist nur recht wenig weihnachtlich geschmueckt und man hoert auch keine bzw kaum Weihnachtsmusik. Naja so haelt sich wenigstens mein Heimweh in Grenzen.<br /><br />Alles in allem muss ich schon sagen, dass besonders die Suedinsel von Neuseeland landschaftlich wirklich traumhaft ist. Ich liebe die Berge und die Seen. Man kann fast ueberall herrlich wandern und die Natur geniessen. Auch wuerde ich immer wieder mit dem Auto/Camper reisen. Das ist einfach der beste Weg das Land zu entdecken.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/30_11_09/Endstation/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/30_11_09/Endstation/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Oamaru: im Zeichen der Pinguine</title>
	 			<description><![CDATA[Von Dunedin aus sind wir weiter nach Norden gefahren, unsere naechster Stopp hiess Oamaru. Dort haben wir erstmal ausgiebig das kostenfreie Internet in der Bibliothek genutzt und sind wollten dann wieder Pingine gucken. Wir haben noch einen von den seltenen Gelbaugenpinginen gesehen und dann gewartet bis es dunkel wurde. Direkt in Oamaru gibt es ein Center was sich um die kleinsten Pinguine der Welt kuemmert. Jeden Tag zum Einbruch der Dunkelheit kommen die zu hunderten aus dem Wasser gewatschelt. Man kann sich das Spektakel fuer 20 Dollar pro Person offiziell anschauen. Aber als arme backpacker wollten wir uns das natuerlich nicht leisten. So haben wir auf dem Parkplatz gewartet, weil uns jemand sagte, dass die Tierchen auch ueber den Parkplatz gewackelt kommen. Ich konnte mir das echt nicht vorstellen, aber so gegen 10 war das wirklich so. Das ist soooo knuffig zu sehen. Die kommen vom Wasser warten im Strassengraben so lange bis kein Auto kommt und watscheln dann in Gruppen ganz flink ueber die Strasse. Auf der anderen Seite bei Ihren Nestern angekommen machen die ziemlichen Laerm. Das war echt ne tolle Erfahrung.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/im_Zeichen_der_Pinguine/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/im_Zeichen_der_Pinguine/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Mt Cook: wieder schneebedeckte Berge</title>
	 			<description><![CDATA[Von der Kueste aus gings mal wieder Inland in Richtung Mt. Cook - Neuseelands hoechstem Berg. Die Strasse dahin war wirklich ein landschaftlich sehr reizvoll. tuerkisblaue Seen, vor saftig gruenen Huegeln und schneebedckten Bergen. Leider hing Mt. Cook selbst in Wolken, so dass wir diesmal die Spitze nicht sehen konnten. Da es am Spaetnachmittag noch schoen war sind wir noch fuer 1,5 Stunden wandern gewesen und haben uns den Tasman Gletscher angeschaut. Angeblich NZ groesster, sieht aber recht klein aus. Wir haben direkt unter dem Mt. Cook gecampt, was sehr schoen war. Leider hat es die ganze Nacht furchtbar gestuermt und es schuettete auch am naechsten Morgen wie aus Eimern. So musste unser eigentlich geplanter Halbtageswalk ausfallen. Statt dessen sind wir dann Richtung Lake Tekapo gefahren.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/wieder_schneebedeckte_Berge/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/wieder_schneebedeckte_Berge/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Lake Tekapo: relaxing bei 25 Grad</title>
	 			<description><![CDATA[Am Lake Tekapo angekommen hatten wir wieder schoenstes Sommerwetter. Wir nutzten dieses um unsere Klamotten mit der Hand zu waschen und in der Sonne trocknen zu lassen und uns in die Sonne zu legen. Wir haben in den 2 Tagen die wir hier waren auch nochmal ein wenig Farbe bekommen :-). Franzi hatte sich am Fuss verletzt und musste sich eh schonen, aber mich juckte es am 2 tage schon wieder und so bin ich allein fuer ein paar Stunden wandern gewesen und habe die schoenen Aussichten genossen.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/relaxing_bei_25_Grad/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/relaxing_bei_25_Grad/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Geraldine: und Lake Clearwater</title>
	 			<description><![CDATA[Geraldine ist ein typischer Touristenort und hat alles zu bieten was man so braucht, aber ist als Ort selbst nichts besonderes. Wir stoppten hier zum tanken, Lebensmittel kaufen und kurz emails checken. Dann gin es am Nachmittag weiter Richtung Lake Clearwater. Die ganze gegend rings um Christchurch nennt sich Canterbury und ist sehr abwechslungsreich. Da Franzi ein grosser "Hrr der Ringe" Fan ist, sind wir zu einer Drehstatt des Filmes gefahren. Man sieht ja keine wirklichen Kulissen mehr, aber die Natur da war einzigartig und erinnerte wirklich an den Film. Man meinte immer gleich werden irgendwo Orks auftauchen. Wir campten ganz einsam an einem See und genossen die Ruhe.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/und_Lake_Clearwater/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/und_Lake_Clearwater/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Arthurs Pass: und dann Kueste</title>
	 			<description><![CDATA[Bevor wir die berge endgueltig verlassen sollten sind wir noch mal die bruehmte Passstrasse zwischen Ost- und Westkueste zum Arthurs Pass gefahren und sind auf der Strecke an mehrere kleine Wege gelaufen. Was soll ich sagen - alles einfach gaaanz schoen!!! Jetzt sind wir fast wieder an der Kueste.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/und_dann_Kueste/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/und_dann_Kueste/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Akaora: Brille weg</title>
	 			<description><![CDATA[Heute sind wir wieder an der Kueste. Hier werden wir die letzten beiden Tage verbringen, hoffen auf schoenes Wetter und werden die Sonne geniessen.<br /><br />Kleiner negativer Beigeschmack. Ich hab meine Brille verloren und trag nun immer Sonnenbrille. Mal sehen, ob ich in Australien dann eine neue machen lassen kann.<br /><br />Bilder folgen:]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/Brille_weg/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/26_11_09/Brille_weg/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Queenstown: Touristadt</title>
	 			<description><![CDATA[ Queenstown ist zwar eigentlich schön gelegen, am See und ringsum von Bergen umgeben, aber die Stadt selbst hat nicht wirklich was zu bieten abgesehen, von Souvenirgeschäften, Hotels, Hostels, Touranbieter die einem alle zu den Drehorten von "Herr der Ringe" bringen wollen. Das kostet dann ne Heidenkohle, man sieht aber doch nichts anders als die schöne Natur. Peter Jackson (der Regisseur von Herr der Ringe) hatte nämlich bei der Drehgenehmingung die Auflage alle Drehorte nach Drehschluss wieder in den Urzustand zu versetzen. Also haben wir in Queenstown nur Wäsche gewaschen, unsere Lebensmittel und Wasser aufgefüllt und waren in nem Internetcafe. Am Nachmittag sind wir Richtung Glenorchy raus gefahren. Das war richtig toll. Der Himmel zog auf, die Sonne schien und wir haben einen Klasse-Schlafplatz direkt am See gefunden.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/17_11_09/Touristadt/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/17_11_09/Touristadt/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Te Anau: nichts besonderes</title>
	 			<description><![CDATA[ Heute am Samstag ging es für uns Richtung Milford Sound. Der ist eigentlich ganz in der Nähe von Queenstown, aber man muss um die Berge ringsrum fahren und so sind es dann doch 290km. Eigentlich wollten wir bei Te Anau wandern gehen, weil der Ort wieder so schön an einem See liegt, aber es hat den ganzen Tag geregnet und gewindet, so dass wir bis kurz vor Mildord Sound durchgefahren sind.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/17_11_09/nichts_besonderes/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/17_11_09/nichts_besonderes/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Milford Sound: immernoch Regen</title>
	 			<description><![CDATA[ Am nächsten Morgen zogen wir ganz vorsichtig die Gardine vom Camperfenster in der Hoffnung es würd evtl aufgehört haben zu regnen. Aber weit gefehlt. Es schüttete noch immer! Nach unserem Frühstück gings dann weiter und oben auf den Bergen schneite es doch tatsächlich!!! Ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich vor Deutschland nochmal ernsthaft mit Schnee in Berührung komme. Im Tal war das ganze aber dann wieder Regen. Franzi und ich hatten eine Tour mit einem der Ausflugsschiffe gebucht. Als wir an Bord waren und das Schiff ablegte durften wir feststellen, dass außer uns nur noch 2 andere Gäste an Bord waren. Normalerweise fast so ein Boot wohl sicher an die 200 Leute!!!!! Wir hatten mehr Personal als Gäste und wurde somit OPTIMAL BETREUT ;-).<br />Ja - Milford Sound selbst ist gaaanz toll, aber es wäre natürlich noch schöner ohne Regen gewesen. Wobei - man muss zugeben die 100te von Wasserfälle die wir an den Felswänden herunterstürzen sahen waren schon sehr beeindruckend und diese sind nur bei Regen zu sehen. Ausserdem haben wir wieder Seehunde gesehen und sogar Pinguine. <br />Am Nachmittag gings dann die ganze Strecke bis Te Anau wieder zurück und dann weiter nach Süden in Richtung Invercargill.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/17_11_09/immernoch_Regen/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/17_11_09/immernoch_Regen/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Invercargill: Schwimmbad</title>
	 			<description><![CDATA[ In Ivercargill haben wir uns auch nicht lange aufgehalten. Es regnete noch immer und sollte die nächsten Tag auch so bleiben. Wir hatten mal mit dem Gedanken gespielt zum Wandern nach Stewart Island überzusetzen, aber das war uns dann zu teuer und be Regen eh nur halb so schön. Wir wollten uns aber ein bisschen bewegen also sind wir mal ins Schwimmbad gegangen. Das hatte auch den schönen Nebeneffekt mal wieder eine warme Dusche zum Haarewaschen usw. zu haben. Ach das war echt gut, mal wieder ein paar Bahnen zu ziehen und anschliessend im Dampfraum ein bisschen zu schwitzen. ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/17_11_09/Schwimmbad/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/17_11_09/Schwimmbad/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Dunedin: Otago Peninsula</title>
	 			<description><![CDATA[ Dunedin selbst ist auch nichts besonderes, aber die angerenzende Otago Peninsula ist wirklich sehr schön. In der Sandfly Bay sind wir abends am Strand entlang spaziert, überall lagen riesige Seelöwen und  dann kam doch tatsächlich einer von den ganz seltenen Gelbaugenpinguinen den Hügel hochgewatschelt. Echt putzig die Tierchen. Später sind wir noch auf den Ranger - einem sehr netten älteren Herren - getroffen. Er hat uns viel über die Tier erzählt und uns dann ganz exklusiv ein Pinguinenpärchen in seinem Nest gezeigt. Sowas sieht man wohl ganz selten. Leider hat es während des ganzen Abends geregnet und wir waren pudelnass und durchgefroren. Aber mit Tassensuppe und Tee haben wir uns einigemassen wieder aufgewärmt.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/17_11_09/Otago_Peninsula/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/17_11_09/Otago_Peninsula/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Wanaka: lustig und sch?</title>
	 			<description><![CDATA[ Als wir Richtung Wanaka losgefahren sind war es sehr bewölkt und regnete immer wieder. Deshalb haben wir uns entschieden in Wanaka erstmal ein Schlechtwetterprogramm zu machen. Wir siind in die Puzzling World gegangen. Das war echt toll - eine Welt voll von Illusionen. Hab Euch ein paar Bilder angehängt. Am Nachmittag war das Wetter dann traumhaft, so dass wir am See gefaulenz haben mit einzigartiger Kulisse.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/13_11_09/lustig_und_sch~que/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/13_11_09/lustig_und_sch~que/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Mt. Aspiring NP: und wir wandern wieder</title>
	 			<description><![CDATA[ Von Wanaka ging es ca. 50 km über eine nicht asphaltierte Strasse in den Nationalpark hinein. Mehrfach mussten wir sigar mit unserem Camper kleine Bäche durchqueren, aber das Panorama war einfach genial. Am Ende der 50 km begann der Wanderweg zum Rob Roy Gletscher. Ca. 3 Stunden Weg, aber mal wieder echt schön, wobei ich bergauf ganz schön geschwitzt hab ;-). Oben haben wir sogar einen Kea ganz nah gesehen.<br /><br />Im Moment sind die Nächte recht kalt (ca. 2 Grad), was gar nicht so schlecht ist. Denn sobald es wärmer ist. gibt es hier überalle Sandfliegen und Mücken und die sind echt bisswütig. Hab schon die ganzen Beine voll Stiche. Nerv!!]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/13_11_09/und_wir_wandern_wieder/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/13_11_09/und_wir_wandern_wieder/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Wanaka: schlechtes Wetter</title>
	 			<description><![CDATA[Leider hatten wir gestern richtig schlechtes Wetter, so dass mein Special fuer mich ausfallen musste. Ich wollte eigentlich mit dem Helikopter auf den FOX- Gletscher fliegen, dort 2 Stunden ne gefuerte Tour mitmachen und EIshoehlen und sowas sehen und dann zurueck fliegen. Naja bei Regen ist das alles eh nicht so toll und ich hab mir 400 Dollar gespart, die ich dann ein andermal auf den Kopf hauen werde. Heute sind wir in Wanaka angekommen und waren in der Puzzling World. Ganz toll mit vielen lustigen Illusionen. Ich werd spaeter noch Bilder hochladen. Mehr berichte ich in ein paar Tagen.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/11_11_09/schlechtes_Wetter/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/11_11_09/schlechtes_Wetter/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Franz Josef Glacier: Eis und Schnee</title>
	 			<description><![CDATA[ Mittlerweile sind wir an den Gletschern angekommen und haben uns den Franz Josef mal näher angeschaut. Morgen gehts weiter zum Fox-Gletscher wo ich mir was besonderes gönnen will.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/09_11_09/Eis_und_Schnee/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/09_11_09/Eis_und_Schnee/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Abel Tasman NP: Coastal Track</title>
	 			<description><![CDATA[ Hey Ihr daheim, <br />wir sind viel mit dem Camper unterwegs und Internet ist recht rar und teuer hier auf der Südinsel, deshalb komme ich net so richtig zum eintragen meiner Erlebnisse.<br />Im Abel Tasman National Park haben wir uns per Wassertaxi in der Park bringen lassen und sind von dort aus immer an der Küste entlang zurück in den Hauptort gelaufen. Ca. 4 Stunden. Das war echt schön! Nur das Wetter ist wirklich sehr wechselhaft. Ständig ist man am an- und ausziehen der Klamotten. Abends suchen wir uns immer ein verstecktes Plätzchen wo wir unseren Camper parken und kostenfrei übernachten können. Es sind tagsüber so zwischen 15 bis 20 Grad im Moment, der Wind macht es manchmal kälter, aber in der Sonne ist es schon herrlich angenehm. So langsam gewöhne ich mich auch wieder an die kalten Duschen. ;-). Die letzten Wochen in Australien war ich ja im Hostel und auf der Nordinsel hier auch und somit etwas verwöhnt.]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/06_11_09/Coastal_Track/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/06_11_09/Coastal_Track/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Nelson Lakes NP: hoch auf den Mt. Robertson</title>
	 			<description><![CDATA[Nachdem wir die letzte Nacht im wunderschönen Mokueka Valley verbracht haben wollten wir den heutigen Tag wieder mit wandern verbringen. Also sind wir tapfer 1,5 Stunden bergauf gekraxelt. Oben windete es ziemlich und ich war froh meine Mütze dabei zu haben. Das Panorama war mal wieder toll und erinnerte mich auch mal wieder an die bayrischen Alpen ;-). Nach 4 Stunden waren wir wieder zurück und auf einem einfachen Campingplatz haben wir uns erstmal den Schweiß abgeduscht (kalt mal wieder) und anschließend ein paar Klamotten gewaschen. Das Panorama von da aus war auch klasse, so dass wir noch eine Weile in der Sonne sitzen geblieben sind, bevor es wieder zur Schlafplatzsuche auf ging. ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/06_11_09/hoch_auf_den_Mt~dot_Robertson/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/06_11_09/hoch_auf_den_Mt~dot_Robertson/</guid>
			</item>

		<item>
				<title>Westport: mal wieder Stadt</title>
	 			<description><![CDATA[ Westport liegt direkt an der Westküste und ist eine der größeren Städte da. Hat aber eigentlich nicht viel zu bieten. Wir haben Lebensmittel eingekauft und getankt und sind schnurstracks zur Seal colony gefahren. Wir hatten ja in Kaikoura schon Seehunde gesehen, aber die sind so knuffig anzusehen, dass wir uns das nochmal angesehen haben. ]]></description> 
				<link>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/06_11_09/mal_wieder_Stadt/</link>
				<guid>http://www.mymapblog.com/katrindownunder/06_11_09/mal_wieder_Stadt/</guid>
			</item>

	</channel>
</rss>

